+++ VergabeWelt +++ Januar 2020 +++
Alle 2 Jahre wieder… Bereits am 31.10.2019 veröffentlichte die EU-Kommission die neuen Schwellenwerte für EU-weite Vergaben im EU-Amtsblatt. Insgesamt sind die Schwellenwerte in allen 6 Anwendungsbereichen gesunken.
Nachfolgend ein Überblick, ab welchem Netto-Auftragswert in den Jahren 2020 und 2021 EU-weite Vergabeverfahren durchzuführen sind.
EU-Schwellenwerte für die Jahre 2020 und 2021
Anwendungsbereich | Schwellenwerte 2018/2019 | Schwellenwerte 2020/2021 |
---|---|---|
Klassische Richtlinie (2014/24/EU) | ||
Liefer- und Dienstleistungsaufträge der zentralen Regierungsbehörden (obere und oberste Bundesbehörden) | 144.000 € | 139.000 € |
Liefer- und Dienstleistungsaufträge sonstiger öffentlicher Auftragnehmer | 221.000 € | 214.000 € |
Bauaufträge | 5.548.000 € | 5.350.000 € |
Konzessionen (2014/23/EU) | ||
Konzessionsvergaben | 5.548.000 € | 5.350.000 € |
Sektorenrichtlinie und Richtlinie Verteidigung und Sicherheit (2014/25/EU und 2009/81/EG) | ||
Liefer- und Dienstleistungsverträge | 443.000 € | 428.000 € |
Bauaufträge | 5.548.000 € | 5.350.000 € |
(gültig ab 01.01.2020)